Lịch âm tháng 1 năm 2028
Âm lịch: từ 5/12 năm Đinh Mùi đến 6/1 năm Mậu Thân
Tiết khí: Tiểu Hàn 6/1 · Đại Hàn 20/1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Ất Dậunghỉ lễ | 26Bính Tuất | |||||
| 37Đinh Hợi | 48Mậu Tý | 59Kỷ Sửu | 610Canh Dần | 711Tân Mão | 812Nhâm Thìn | 913Quý Tỵ |
| 1014Giáp Ngọ | 1115/12Ất Mùi | 1216Bính Thân | 1317Đinh Dậu | 1418Mậu Tuất | 1519Kỷ Hợi | 1620Canh Tý |
| 1721Tân Sửu | 1822Nhâm Dần | 1923Quý Mão | 2024Giáp Thìn | 2125Ất Tỵ | 2226Bính Ngọ | 2327Đinh Mùi |
| 2428Mậu Thân | 2529Kỷ Dậu | 261/1Canh Tuấtnghỉ lễ | 272Tân Hợinghỉ lễ | 283Nhâm Týnghỉ lễ | 294Quý Sửunghỉ lễ | 305Giáp Dầnnghỉ lễ |
| 316Ất Mão |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo thông báo của Bộ Nội vụ
Âm lịch từng ngày tháng 1/2028
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | T7 | 5/12 | Ất Dậu | Hắc đạo | Thu |
| 02/01 | CN | 6/12 | Bính Tuất | Hoàng đạo | Khai |
| 03/01 | T2 | 7/12 | Đinh Hợi | Hoàng đạo | Bế |
| 04/01 | T3 | 8/12 | Mậu Tý | Hắc đạo | Kiến |
| 05/01 | T4 | 9/12 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | Trừ |
| 06/01 | T5 | 10/12 | Canh Dần | Hoàng đạo | Mãn |
| 07/01 | T6 | 11/12 | Tân Mão | Hoàng đạo | Mãn |
| 08/01 | T7 | 12/12 | Nhâm Thìn | Hắc đạo | Bình |
| 09/01 | CN | 13/12 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Định |
| 10/01 | T2 | 14/12 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Chấp |
| 11/01 | T3 | 15/12 | Ất Mùi | Hắc đạo | Phá |
| 12/01 | T4 | 16/12 | Bính Thân | Hoàng đạo | Nguy |
| 13/01 | T5 | 17/12 | Đinh Dậu | Hắc đạo | Thành |
| 14/01 | T6 | 18/12 | Mậu Tuất | Hoàng đạo | Thu |
| 15/01 | T7 | 19/12 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo | Khai |
| 16/01 | CN | 20/12 | Canh Tý | Hắc đạo | Bế |
| 17/01 | T2 | 21/12 | Tân Sửu | Hắc đạo | Kiến |
| 18/01 | T3 | 22/12 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Trừ |
| 19/01 | T4 | 23/12 | Quý Mão | Hoàng đạo | Mãn |
| 20/01 | T5 | 24/12 | Giáp Thìn | Hắc đạo | Bình |
| 21/01 | T6 | 25/12 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Định |
| 22/01 | T7 | 26/12 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Chấp |
| 23/01 | CN | 27/12 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Phá |
| 24/01 | T2 | 28/12 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Nguy |
| 25/01 | T3 | 29/12 | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Thành |
| 26/01 | T4 | 1/1 | Canh Tuất | Hoàng đạo | Thu |
| 27/01 | T5 | 2/1 | Tân Hợi | Hắc đạo | Khai |
| 28/01 | T6 | 3/1 | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Bế |
| 29/01 | T7 | 4/1 | Quý Sửu | Hoàng đạo | Kiến |
| 30/01 | CN | 5/1 | Giáp Dần | Hắc đạo | Trừ |
| 31/01 | T2 | 6/1 | Ất Mão | Hắc đạo | Mãn |
Xem thêm: Lịch tháng 1/2028 và ngày lễ · Lịch âm 2028 · Đổi ngày âm sang dương