Lịch âm tháng 8 năm 2025
Âm lịch: từ 8/6 nhuận đến 9/7 năm Ất Tỵ
Tiết khí: Lập Thu 7/8 · Xử Thử 23/8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Nhâm Dần | 29Quý Mão | 310Giáp Thìn | ||||
| 411Ất Tỵ | 512Bính Ngọ | 613Đinh Mùi | 714Mậu Thân | 815/6nKỷ Dậu | 916Canh Tuất | 1017Tân Hợi |
| 1118Nhâm Tý | 1219Quý Sửu | 1320Giáp Dần | 1421Ất Mão | 1522Bính Thìn | 1623Đinh Tỵ | 1724Mậu Ngọ |
| 1825Kỷ Mùi | 1926Canh Thân | 2027Tân Dậu | 2128Nhâm Tuất | 2229Quý Hợi | 231/7Giáp Tý | 242Ất Sửu |
| 253Bính Dần | 264Đinh Mão | 275Mậu Thìn | 286Kỷ Tỵ | 297Canh Ngọ | 308Tân Mùi | 319Nhâm Thân |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo thông báo của Bộ Nội vụ
Âm lịch từng ngày tháng 8/2025
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | T6 | 8/6 nhuận | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Nguy |
| 02/08 | T7 | 9/6 nhuận | Quý Mão | Hoàng đạo | Thành |
| 03/08 | CN | 10/6 nhuận | Giáp Thìn | Hắc đạo | Thu |
| 04/08 | T2 | 11/6 nhuận | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Khai |
| 05/08 | T3 | 12/6 nhuận | Bính Ngọ | Hắc đạo | Bế |
| 06/08 | T4 | 13/6 nhuận | Đinh Mùi | Hắc đạo | Kiến |
| 07/08 | T5 | 14/6 nhuận | Mậu Thân | Hoàng đạo | Trừ |
| 08/08 | T6 | 15/6 nhuận | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Trừ |
| 09/08 | T7 | 16/6 nhuận | Canh Tuất | Hoàng đạo | Mãn |
| 10/08 | CN | 17/6 nhuận | Tân Hợi | Hoàng đạo | Bình |
| 11/08 | T2 | 18/6 nhuận | Nhâm Tý | Hắc đạo | Định |
| 12/08 | T3 | 19/6 nhuận | Quý Sửu | Hắc đạo | Chấp |
| 13/08 | T4 | 20/6 nhuận | Giáp Dần | Hoàng đạo | Phá |
| 14/08 | T5 | 21/6 nhuận | Ất Mão | Hoàng đạo | Nguy |
| 15/08 | T6 | 22/6 nhuận | Bính Thìn | Hắc đạo | Thành |
| 16/08 | T7 | 23/6 nhuận | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Thu |
| 17/08 | CN | 24/6 nhuận | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Khai |
| 18/08 | T2 | 25/6 nhuận | Kỷ Mùi | Hắc đạo | Bế |
| 19/08 | T3 | 26/6 nhuận | Canh Thân | Hoàng đạo | Kiến |
| 20/08 | T4 | 27/6 nhuận | Tân Dậu | Hắc đạo | Trừ |
| 21/08 | T5 | 28/6 nhuận | Nhâm Tuất | Hoàng đạo | Mãn |
| 22/08 | T6 | 29/6 nhuận | Quý Hợi | Hoàng đạo | Bình |
| 23/08 | T7 | 1/7 | Giáp Tý | Hoàng đạo | Định |
| 24/08 | CN | 2/7 | Ất Sửu | Hoàng đạo | Chấp |
| 25/08 | T2 | 3/7 | Bính Dần | Hắc đạo | Phá |
| 26/08 | T3 | 4/7 | Đinh Mão | Hắc đạo | Nguy |
| 27/08 | T4 | 5/7 | Mậu Thìn | Hoàng đạo | Thành |
| 28/08 | T5 | 6/7 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo | Thu |
| 29/08 | T6 | 7/7 | Canh Ngọ | Hắc đạo | Khai |
| 30/08 | T7 | 8/7 | Tân Mùi | Hoàng đạo | Bế |
| 31/08 | CN | 9/7 | Nhâm Thân | Hắc đạo | Kiến |
Xem thêm: Lịch tháng 8/2025 và ngày lễ · Lịch âm 2025 · Đổi ngày âm sang dương