Lịch âm tháng 4 năm 2025
Âm lịch: từ 4/3 đến 3/4 năm Ất Tỵ
Tiết khí: Thanh Minh 4/4 · Cốc Vũ 20/4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Canh Tý | 25Tân Sửu | 36Nhâm Dần | 47Quý Mão | 58Giáp Thìn | 69Ất Tỵ | |
| 710Bính Ngọnghỉ lễ | 811Đinh Mùi | 912Mậu Thân | 1013Kỷ Dậu | 1114Canh Tuất | 1215/3Tân Hợi | 1316Nhâm Tý |
| 1417Quý Sửu | 1518Giáp Dần | 1619Ất Mão | 1720Bính Thìn | 1821Đinh Tỵ | 1922Mậu Ngọ | 2023Kỷ Mùi |
| 2124Canh Thân | 2225Tân Dậu | 2326Nhâm Tuất | 2427Quý Hợi | 2528Giáp Tý | 2629Ất Sửu | 2730Bính Dần |
| 281/4Đinh Mão | 292Mậu Thìn | 303Kỷ Tỵnghỉ lễ |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo thông báo của Bộ Nội vụ
Âm lịch từng ngày tháng 4/2025
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T3 | 4/3 | Canh Tý | Hắc đạo | Thu |
| 02/04 | T4 | 5/3 | Tân Sửu | Hắc đạo | Khai |
| 03/04 | T5 | 6/3 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Bế |
| 04/04 | T6 | 7/3 | Quý Mão | Hắc đạo | Kiến |
| 05/04 | T7 | 8/3 | Giáp Thìn | Hoàng đạo | Kiến |
| 06/04 | CN | 9/3 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Trừ |
| 07/04 | T2 | 10/3 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Mãn |
| 08/04 | T3 | 11/3 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Bình |
| 09/04 | T4 | 12/3 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Định |
| 10/04 | T5 | 13/3 | Kỷ Dậu | Hoàng đạo | Chấp |
| 11/04 | T6 | 14/3 | Canh Tuất | Hắc đạo | Phá |
| 12/04 | T7 | 15/3 | Tân Hợi | Hoàng đạo | Nguy |
| 13/04 | CN | 16/3 | Nhâm Tý | Hắc đạo | Thành |
| 14/04 | T2 | 17/3 | Quý Sửu | Hắc đạo | Thu |
| 15/04 | T3 | 18/3 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Khai |
| 16/04 | T4 | 19/3 | Ất Mão | Hắc đạo | Bế |
| 17/04 | T5 | 20/3 | Bính Thìn | Hoàng đạo | Kiến |
| 18/04 | T6 | 21/3 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trừ |
| 19/04 | T7 | 22/3 | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Mãn |
| 20/04 | CN | 23/3 | Kỷ Mùi | Hắc đạo | Bình |
| 21/04 | T2 | 24/3 | Canh Thân | Hoàng đạo | Định |
| 22/04 | T3 | 25/3 | Tân Dậu | Hoàng đạo | Chấp |
| 23/04 | T4 | 26/3 | Nhâm Tuất | Hắc đạo | Phá |
| 24/04 | T5 | 27/3 | Quý Hợi | Hoàng đạo | Nguy |
| 25/04 | T6 | 28/3 | Giáp Tý | Hắc đạo | Thành |
| 26/04 | T7 | 29/3 | Ất Sửu | Hắc đạo | Thu |
| 27/04 | CN | 30/3 | Bính Dần | Hoàng đạo | Khai |
| 28/04 | T2 | 1/4 | Đinh Mão | Hắc đạo | Bế |
| 29/04 | T3 | 2/4 | Mậu Thìn | Hoàng đạo | Kiến |
| 30/04 | T4 | 3/4 | Kỷ Tỵ | Hắc đạo | Trừ |
Xem thêm: Lịch tháng 4/2025 và ngày lễ · Lịch âm 2025 · Đổi ngày âm sang dương