Lịch âm tháng 10 năm 2025
Âm lịch: từ 10/8 đến 11/9 năm Ất Tỵ
Tiết khí: Hàn Lộ 8/10 · Sương Giáng 23/10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110Quý Mão | 211Giáp Thìn | 312Ất Tỵ | 413Bính Ngọ | 514Đinh Mùi | ||
| 615/8Mậu Thân | 716Kỷ Dậu | 817Canh Tuất | 918Tân Hợi | 1019Nhâm Tý | 1120Quý Sửu | 1221Giáp Dần |
| 1322Ất Mão | 1423Bính Thìn | 1524Đinh Tỵ | 1625Mậu Ngọ | 1726Kỷ Mùi | 1827Canh Thân | 1928Tân Dậu |
| 2029Nhâm Tuất | 211/9Quý Hợi | 222Giáp Tý | 233Ất Sửu | 244Bính Dần | 255Đinh Mão | 266Mậu Thìn |
| 277Kỷ Tỵ | 288Canh Ngọ | 299Tân Mùi | 3010Nhâm Thân | 3111Quý Dậu |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo thông báo của Bộ Nội vụ
Âm lịch từng ngày tháng 10/2025
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | T4 | 10/8 | Quý Mão | Hoàng đạo | Phá |
| 02/10 | T5 | 11/8 | Giáp Thìn | Hắc đạo | Nguy |
| 03/10 | T6 | 12/8 | Ất Tỵ | Hắc đạo | Thành |
| 04/10 | T7 | 13/8 | Bính Ngọ | Hoàng đạo | Thu |
| 05/10 | CN | 14/8 | Đinh Mùi | Hoàng đạo | Khai |
| 06/10 | T2 | 15/8 | Mậu Thân | Hắc đạo | Bế |
| 07/10 | T3 | 16/8 | Kỷ Dậu | Hoàng đạo | Kiến |
| 08/10 | T4 | 17/8 | Canh Tuất | Hắc đạo | Trừ |
| 09/10 | T5 | 18/8 | Tân Hợi | Hắc đạo | Trừ |
| 10/10 | T6 | 19/8 | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Mãn |
| 11/10 | T7 | 20/8 | Quý Sửu | Hắc đạo | Bình |
| 12/10 | CN | 21/8 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Định |
| 13/10 | T2 | 22/8 | Ất Mão | Hoàng đạo | Chấp |
| 14/10 | T3 | 23/8 | Bính Thìn | Hắc đạo | Phá |
| 15/10 | T4 | 24/8 | Đinh Tỵ | Hắc đạo | Nguy |
| 16/10 | T5 | 25/8 | Mậu Ngọ | Hoàng đạo | Thành |
| 17/10 | T6 | 26/8 | Kỷ Mùi | Hoàng đạo | Thu |
| 18/10 | T7 | 27/8 | Canh Thân | Hắc đạo | Khai |
| 19/10 | CN | 28/8 | Tân Dậu | Hoàng đạo | Bế |
| 20/10 | T2 | 29/8 | Nhâm Tuất | Hắc đạo | Kiến |
| 21/10 | T3 | 1/9 | Quý Hợi | Hoàng đạo | Trừ |
| 22/10 | T4 | 2/9 | Giáp Tý | Hắc đạo | Mãn |
| 23/10 | T5 | 3/9 | Ất Sửu | Hắc đạo | Bình |
| 24/10 | T6 | 4/9 | Bính Dần | Hoàng đạo | Định |
| 25/10 | T7 | 5/9 | Đinh Mão | Hắc đạo | Chấp |
| 26/10 | CN | 6/9 | Mậu Thìn | Hoàng đạo | Phá |
| 27/10 | T2 | 7/9 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo | Nguy |
| 28/10 | T3 | 8/9 | Canh Ngọ | Hắc đạo | Thành |
| 29/10 | T4 | 9/9 | Tân Mùi | Hắc đạo | Thu |
| 30/10 | T5 | 10/9 | Nhâm Thân | Hoàng đạo | Khai |
| 31/10 | T6 | 11/9 | Quý Dậu | Hoàng đạo | Bế |
Xem thêm: Lịch tháng 10/2025 và ngày lễ · Lịch âm 2025 · Đổi ngày âm sang dương