Lịch âm tháng 12 năm 2024
Âm lịch: từ 1/11 đến 1/12 năm Giáp Thìn
Tiết khí: Đại Tuyết 6/12 · Đông Chí 21/12
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11Kỷ Hợi | ||||||
| 22Canh Tý | 33Tân Sửu | 44Nhâm Dần | 55Quý Mão | 66Giáp Thìn | 77Ất Tỵ | 88Bính Ngọ |
| 99Đinh Mùi | 1010Mậu Thân | 1111Kỷ Dậu | 1212Canh Tuất | 1313Tân Hợi | 1414Nhâm Tý | 1515/11Quý Sửu |
| 1616Giáp Dần | 1717Ất Mão | 1818Bính Thìn | 1919Đinh Tỵ | 2020Mậu Ngọ | 2121Kỷ Mùi | 2222Canh Thân |
| 2323Tân Dậu | 2424Nhâm Tuất | 2525Quý Hợi | 2626Giáp Tý | 2727Ất Sửu | 2828Bính Dần | 2929Đinh Mão |
| 3030Mậu Thìn | 311/12Kỷ Tỵ |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo thông báo của Bộ Nội vụ
Âm lịch từng ngày tháng 12/2024
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | CN | 1/11 | Kỷ Hợi | Hắc đạo | Kiến |
| 02/12 | T2 | 2/11 | Canh Tý | Hoàng đạo | Trừ |
| 03/12 | T3 | 3/11 | Tân Sửu | Hoàng đạo | Mãn |
| 04/12 | T4 | 4/11 | Nhâm Dần | Hắc đạo | Bình |
| 05/12 | T5 | 5/11 | Quý Mão | Hoàng đạo | Định |
| 06/12 | T6 | 6/11 | Giáp Thìn | Hắc đạo | Chấp |
| 07/12 | T7 | 7/11 | Ất Tỵ | Hắc đạo | Chấp |
| 08/12 | CN | 8/11 | Bính Ngọ | Hoàng đạo | Phá |
| 09/12 | T2 | 9/11 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Nguy |
| 10/12 | T3 | 10/11 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Thành |
| 11/12 | T4 | 11/11 | Kỷ Dậu | Hoàng đạo | Thu |
| 12/12 | T5 | 12/11 | Canh Tuất | Hắc đạo | Khai |
| 13/12 | T6 | 13/11 | Tân Hợi | Hắc đạo | Bế |
| 14/12 | T7 | 14/11 | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Kiến |
| 15/12 | CN | 15/11 | Quý Sửu | Hoàng đạo | Trừ |
| 16/12 | T2 | 16/11 | Giáp Dần | Hắc đạo | Mãn |
| 17/12 | T3 | 17/11 | Ất Mão | Hoàng đạo | Bình |
| 18/12 | T4 | 18/11 | Bính Thìn | Hắc đạo | Định |
| 19/12 | T5 | 19/11 | Đinh Tỵ | Hắc đạo | Chấp |
| 20/12 | T6 | 20/11 | Mậu Ngọ | Hoàng đạo | Phá |
| 21/12 | T7 | 21/11 | Kỷ Mùi | Hắc đạo | Nguy |
| 22/12 | CN | 22/11 | Canh Thân | Hoàng đạo | Thành |
| 23/12 | T2 | 23/11 | Tân Dậu | Hoàng đạo | Thu |
| 24/12 | T3 | 24/11 | Nhâm Tuất | Hắc đạo | Khai |
| 25/12 | T4 | 25/11 | Quý Hợi | Hắc đạo | Bế |
| 26/12 | T5 | 26/11 | Giáp Tý | Hoàng đạo | Kiến |
| 27/12 | T6 | 27/11 | Ất Sửu | Hoàng đạo | Trừ |
| 28/12 | T7 | 28/11 | Bính Dần | Hắc đạo | Mãn |
| 29/12 | CN | 29/11 | Đinh Mão | Hoàng đạo | Bình |
| 30/12 | T2 | 30/11 | Mậu Thìn | Hắc đạo | Định |
| 31/12 | T3 | 1/12 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo | Chấp |
Xem thêm: Lịch tháng 12/2024 và ngày lễ · Lịch âm 2024 · Đổi ngày âm sang dương