Lịch âm tháng 1 năm 2023
Âm lịch: từ 10/12 năm Nhâm Dần đến 10/1 năm Quý Mão
Tiết khí: Tiểu Hàn 5/1 · Đại Hàn 20/1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110Kỷ Mùinghỉ lễ | ||||||
| 211Canh Thânnghỉ bù | 312Tân Dậu | 413Nhâm Tuất | 514Quý Hợi | 615/12Giáp Tý | 716Ất Sửu | 817Bính Dần |
| 918Đinh Mão | 1019Mậu Thìn | 1120Kỷ Tỵ | 1221Canh Ngọ | 1322Tân Mùi | 1423Nhâm Thân | 1524Quý Dậu |
| 1625Giáp Tuất | 1726Ất Hợi | 1827Bính Tý | 1928Đinh Sửu | 2029Mậu Dần | 2130Kỷ Mão | 221/1Canh Thìnnghỉ lễ |
| 232Tân Tỵnghỉ lễ | 243Nhâm Ngọnghỉ lễ | 254Quý Mùinghỉ lễ | 265Giáp Thânnghỉ lễ | 276Ất Dậu | 287Bính Tuất | 298Đinh Hợi |
| 309Mậu Tý | 3110Kỷ Sửu |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo thông báo của Bộ Nội vụ
Âm lịch từng ngày tháng 1/2023
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | CN | 10/12 | Kỷ Mùi | Hắc đạo | Nguy |
| 02/01 | T2 | 11/12 | Canh Thân | Hoàng đạo | Thành |
| 03/01 | T3 | 12/12 | Tân Dậu | Hắc đạo | Thu |
| 04/01 | T4 | 13/12 | Nhâm Tuất | Hoàng đạo | Khai |
| 05/01 | T5 | 14/12 | Quý Hợi | Hoàng đạo | Bế |
| 06/01 | T6 | 15/12 | Giáp Tý | Hắc đạo | Bế |
| 07/01 | T7 | 16/12 | Ất Sửu | Hắc đạo | Kiến |
| 08/01 | CN | 17/12 | Bính Dần | Hoàng đạo | Trừ |
| 09/01 | T2 | 18/12 | Đinh Mão | Hoàng đạo | Mãn |
| 10/01 | T3 | 19/12 | Mậu Thìn | Hắc đạo | Bình |
| 11/01 | T4 | 20/12 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo | Định |
| 12/01 | T5 | 21/12 | Canh Ngọ | Hắc đạo | Chấp |
| 13/01 | T6 | 22/12 | Tân Mùi | Hắc đạo | Phá |
| 14/01 | T7 | 23/12 | Nhâm Thân | Hoàng đạo | Nguy |
| 15/01 | CN | 24/12 | Quý Dậu | Hắc đạo | Thành |
| 16/01 | T2 | 25/12 | Giáp Tuất | Hoàng đạo | Thu |
| 17/01 | T3 | 26/12 | Ất Hợi | Hoàng đạo | Khai |
| 18/01 | T4 | 27/12 | Bính Tý | Hắc đạo | Bế |
| 19/01 | T5 | 28/12 | Đinh Sửu | Hắc đạo | Kiến |
| 20/01 | T6 | 29/12 | Mậu Dần | Hoàng đạo | Trừ |
| 21/01 | T7 | 30/12 | Kỷ Mão | Hoàng đạo | Mãn |
| 22/01 | CN | 1/1 | Canh Thìn | Hoàng đạo | Bình |
| 23/01 | T2 | 2/1 | Tân Tỵ | Hoàng đạo | Định |
| 24/01 | T3 | 3/1 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo | Chấp |
| 25/01 | T4 | 4/1 | Quý Mùi | Hoàng đạo | Phá |
| 26/01 | T5 | 5/1 | Giáp Thân | Hắc đạo | Nguy |
| 27/01 | T6 | 6/1 | Ất Dậu | Hắc đạo | Thành |
| 28/01 | T7 | 7/1 | Bính Tuất | Hoàng đạo | Thu |
| 29/01 | CN | 8/1 | Đinh Hợi | Hắc đạo | Khai |
| 30/01 | T2 | 9/1 | Mậu Tý | Hoàng đạo | Bế |
| 31/01 | T3 | 10/1 | Kỷ Sửu | Hoàng đạo | Kiến |
Xem thêm: Lịch tháng 1/2023 và ngày lễ · Lịch âm 2023 · Đổi ngày âm sang dương