Lịch âm tháng 10 năm 2000
Âm lịch: từ 4/9 đến 5/10 năm Canh Thìn
Tiết khí: Hàn Lộ 8/10 · Sương Giáng 23/10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Nhâm Thìn | ||||||
| 25Quý Tỵ | 36Giáp Ngọ | 47Ất Mùi | 58Bính Thân | 69Đinh Dậu | 710Mậu Tuất | 811Kỷ Hợi |
| 912Canh Tý | 1013Tân Sửu | 1114Nhâm Dần | 1215/9Quý Mão | 1316Giáp Thìn | 1417Ất Tỵ | 1518Bính Ngọ |
| 1619Đinh Mùi | 1720Mậu Thân | 1821Kỷ Dậu | 1922Canh Tuất | 2023Tân Hợi | 2124Nhâm Tý | 2225Quý Sửu |
| 2326Giáp Dần | 2427Ất Mão | 2528Bính Thìn | 2629Đinh Tỵ | 271/10Mậu Ngọ | 282Kỷ Mùi | 293Canh Thân |
| 304Tân Dậu | 315Nhâm Tuất |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo Bộ luật Lao động và thông báo hằng năm
Âm lịch từng ngày tháng 10/2000
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | CN | 4/9 | Nhâm Thìn | Hoàng đạo | Nguy |
| 02/10 | T2 | 5/9 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Thành |
| 03/10 | T3 | 6/9 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Thu |
| 04/10 | T4 | 7/9 | Ất Mùi | Hắc đạo | Khai |
| 05/10 | T5 | 8/9 | Bính Thân | Hoàng đạo | Bế |
| 06/10 | T6 | 9/9 | Đinh Dậu | Hoàng đạo | Kiến |
| 07/10 | T7 | 10/9 | Mậu Tuất | Hắc đạo | Trừ |
| 08/10 | CN | 11/9 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo | Mãn |
| 09/10 | T2 | 12/9 | Canh Tý | Hắc đạo | Mãn |
| 10/10 | T3 | 13/9 | Tân Sửu | Hắc đạo | Bình |
| 11/10 | T4 | 14/9 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Định |
| 12/10 | T5 | 15/9 | Quý Mão | Hắc đạo | Chấp |
| 13/10 | T6 | 16/9 | Giáp Thìn | Hoàng đạo | Phá |
| 14/10 | T7 | 17/9 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Nguy |
| 15/10 | CN | 18/9 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Thành |
| 16/10 | T2 | 19/9 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Thu |
| 17/10 | T3 | 20/9 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Khai |
| 18/10 | T4 | 21/9 | Kỷ Dậu | Hoàng đạo | Bế |
| 19/10 | T5 | 22/9 | Canh Tuất | Hắc đạo | Kiến |
| 20/10 | T6 | 23/9 | Tân Hợi | Hoàng đạo | Trừ |
| 21/10 | T7 | 24/9 | Nhâm Tý | Hắc đạo | Mãn |
| 22/10 | CN | 25/9 | Quý Sửu | Hắc đạo | Bình |
| 23/10 | T2 | 26/9 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Định |
| 24/10 | T3 | 27/9 | Ất Mão | Hắc đạo | Chấp |
| 25/10 | T4 | 28/9 | Bính Thìn | Hoàng đạo | Phá |
| 26/10 | T5 | 29/9 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Nguy |
| 27/10 | T6 | 1/10 | Mậu Ngọ | Hoàng đạo | Thành |
| 28/10 | T7 | 2/10 | Kỷ Mùi | Hoàng đạo | Thu |
| 29/10 | CN | 3/10 | Canh Thân | Hắc đạo | Khai |
| 30/10 | T2 | 4/10 | Tân Dậu | Hắc đạo | Bế |
| 31/10 | T3 | 5/10 | Nhâm Tuất | Hoàng đạo | Kiến |
Xem thêm: Lịch tháng 10/2000 và ngày lễ · Lịch âm 2000 · Đổi ngày âm sang dương