Lịch âm tháng 7 năm 1998
Âm lịch: từ 8/5 nhuận đến 9/6 năm Mậu Dần
Tiết khí: Tiểu Thử 7/7 · Đại Thử 23/7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Kỷ Dậu | 29Canh Tuất | 310Tân Hợi | 411Nhâm Tý | 512Quý Sửu | ||
| 613Giáp Dần | 714Ất Mão | 815/5nBính Thìn | 916Đinh Tỵ | 1017Mậu Ngọ | 1118Kỷ Mùi | 1219Canh Thân |
| 1320Tân Dậu | 1421Nhâm Tuất | 1522Quý Hợi | 1623Giáp Tý | 1724Ất Sửu | 1825Bính Dần | 1926Đinh Mão |
| 2027Mậu Thìn | 2128Kỷ Tỵ | 2229Canh Ngọ | 231/6Tân Mùi | 242Nhâm Thân | 253Quý Dậu | 264Giáp Tuất |
| 275Ất Hợi | 286Bính Tý | 297Đinh Sửu | 308Mậu Dần | 319Kỷ Mão |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo Bộ luật Lao động và thông báo hằng năm
Âm lịch từng ngày tháng 7/1998
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | T4 | 8/5 nhuận | Kỷ Dậu | Hoàng đạo | Bình |
| 02/07 | T5 | 9/5 nhuận | Canh Tuất | Hắc đạo | Định |
| 03/07 | T6 | 10/5 nhuận | Tân Hợi | Hắc đạo | Chấp |
| 04/07 | T7 | 11/5 nhuận | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Phá |
| 05/07 | CN | 12/5 nhuận | Quý Sửu | Hoàng đạo | Nguy |
| 06/07 | T2 | 13/5 nhuận | Giáp Dần | Hắc đạo | Thành |
| 07/07 | T3 | 14/5 nhuận | Ất Mão | Hoàng đạo | Thu |
| 08/07 | T4 | 15/5 nhuận | Bính Thìn | Hắc đạo | Thu |
| 09/07 | T5 | 16/5 nhuận | Đinh Tỵ | Hắc đạo | Khai |
| 10/07 | T6 | 17/5 nhuận | Mậu Ngọ | Hoàng đạo | Bế |
| 11/07 | T7 | 18/5 nhuận | Kỷ Mùi | Hắc đạo | Kiến |
| 12/07 | CN | 19/5 nhuận | Canh Thân | Hoàng đạo | Trừ |
| 13/07 | T2 | 20/5 nhuận | Tân Dậu | Hoàng đạo | Mãn |
| 14/07 | T3 | 21/5 nhuận | Nhâm Tuất | Hắc đạo | Bình |
| 15/07 | T4 | 22/5 nhuận | Quý Hợi | Hắc đạo | Định |
| 16/07 | T5 | 23/5 nhuận | Giáp Tý | Hoàng đạo | Chấp |
| 17/07 | T6 | 24/5 nhuận | Ất Sửu | Hoàng đạo | Phá |
| 18/07 | T7 | 25/5 nhuận | Bính Dần | Hắc đạo | Nguy |
| 19/07 | CN | 26/5 nhuận | Đinh Mão | Hoàng đạo | Thành |
| 20/07 | T2 | 27/5 nhuận | Mậu Thìn | Hắc đạo | Thu |
| 21/07 | T3 | 28/5 nhuận | Kỷ Tỵ | Hắc đạo | Khai |
| 22/07 | T4 | 29/5 nhuận | Canh Ngọ | Hoàng đạo | Bế |
| 23/07 | T5 | 1/6 | Tân Mùi | Hắc đạo | Kiến |
| 24/07 | T6 | 2/6 | Nhâm Thân | Hoàng đạo | Trừ |
| 25/07 | T7 | 3/6 | Quý Dậu | Hắc đạo | Mãn |
| 26/07 | CN | 4/6 | Giáp Tuất | Hoàng đạo | Bình |
| 27/07 | T2 | 5/6 | Ất Hợi | Hoàng đạo | Định |
| 28/07 | T3 | 6/6 | Bính Tý | Hắc đạo | Chấp |
| 29/07 | T4 | 7/6 | Đinh Sửu | Hắc đạo | Phá |
| 30/07 | T5 | 8/6 | Mậu Dần | Hoàng đạo | Nguy |
| 31/07 | T6 | 9/6 | Kỷ Mão | Hoàng đạo | Thành |
Xem thêm: Lịch tháng 7/1998 và ngày lễ · Lịch âm 1998 · Đổi ngày âm sang dương