Lịch âm tháng 4 năm 1998
Âm lịch: từ 5/3 đến 5/4 năm Mậu Dần
Tiết khí: Thanh Minh 5/4 · Cốc Vũ 20/4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mậu Dần | 26Kỷ Mão | 37Canh Thìn | 48Tân Tỵ | 59Nhâm Ngọ | ||
| 610Quý Mùinghỉ lễ | 711Giáp Thân | 812Ất Dậu | 913Bính Tuất | 1014Đinh Hợi | 1115/3Mậu Tý | 1216Kỷ Sửu |
| 1317Canh Dần | 1418Tân Mão | 1519Nhâm Thìn | 1620Quý Tỵ | 1721Giáp Ngọ | 1822Ất Mùi | 1923Bính Thân |
| 2024Đinh Dậu | 2125Mậu Tuất | 2226Kỷ Hợi | 2327Canh Tý | 2428Tân Sửu | 2529Nhâm Dần | 261/4Quý Mão |
| 272Giáp Thìn | 283Ất Tỵ | 294Bính Ngọ | 305Đinh Mùinghỉ lễ |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo Bộ luật Lao động và thông báo hằng năm
Âm lịch từng ngày tháng 4/1998
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Ngày | Trực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T4 | 5/3 | Mậu Dần | Hoàng đạo | Bế |
| 02/04 | T5 | 6/3 | Kỷ Mão | Hắc đạo | Kiến |
| 03/04 | T6 | 7/3 | Canh Thìn | Hoàng đạo | Trừ |
| 04/04 | T7 | 8/3 | Tân Tỵ | Hoàng đạo | Mãn |
| 05/04 | CN | 9/3 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo | Bình |
| 06/04 | T2 | 10/3 | Quý Mùi | Hắc đạo | Bình |
| 07/04 | T3 | 11/3 | Giáp Thân | Hoàng đạo | Định |
| 08/04 | T4 | 12/3 | Ất Dậu | Hoàng đạo | Chấp |
| 09/04 | T5 | 13/3 | Bính Tuất | Hắc đạo | Phá |
| 10/04 | T6 | 14/3 | Đinh Hợi | Hoàng đạo | Nguy |
| 11/04 | T7 | 15/3 | Mậu Tý | Hắc đạo | Thành |
| 12/04 | CN | 16/3 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | Thu |
| 13/04 | T2 | 17/3 | Canh Dần | Hoàng đạo | Khai |
| 14/04 | T3 | 18/3 | Tân Mão | Hắc đạo | Bế |
| 15/04 | T4 | 19/3 | Nhâm Thìn | Hoàng đạo | Kiến |
| 16/04 | T5 | 20/3 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Trừ |
| 17/04 | T6 | 21/3 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Mãn |
| 18/04 | T7 | 22/3 | Ất Mùi | Hắc đạo | Bình |
| 19/04 | CN | 23/3 | Bính Thân | Hoàng đạo | Định |
| 20/04 | T2 | 24/3 | Đinh Dậu | Hoàng đạo | Chấp |
| 21/04 | T3 | 25/3 | Mậu Tuất | Hắc đạo | Phá |
| 22/04 | T4 | 26/3 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo | Nguy |
| 23/04 | T5 | 27/3 | Canh Tý | Hắc đạo | Thành |
| 24/04 | T6 | 28/3 | Tân Sửu | Hắc đạo | Thu |
| 25/04 | T7 | 29/3 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Khai |
| 26/04 | CN | 1/4 | Quý Mão | Hắc đạo | Bế |
| 27/04 | T2 | 2/4 | Giáp Thìn | Hoàng đạo | Kiến |
| 28/04 | T3 | 3/4 | Ất Tỵ | Hắc đạo | Trừ |
| 29/04 | T4 | 4/4 | Bính Ngọ | Hoàng đạo | Mãn |
| 30/04 | T5 | 5/4 | Đinh Mùi | Hoàng đạo | Bình |
Xem thêm: Lịch tháng 4/1998 và ngày lễ · Lịch âm 1998 · Đổi ngày âm sang dương