Lịch tháng 2 năm 1999
Âm lịch: từ 16/12 năm Mậu Dần đến 13/1 năm Kỷ Mão
Tiết khí: Lập Xuân 4/2 · Vũ Thủy 19/2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116Giáp Thân | 217Ất Dậu | 318Bính Tuất | 419Đinh Hợi | 520Mậu Tý | 621Kỷ Sửu | 722Canh Dần |
| 823Tân Mão | 924Nhâm Thìn | 1025Quý Tỵ | 1126Giáp Ngọ | 1227Ất Mùi | 1328Bính Thân | 1429Đinh Dậu |
| 1530Mậu Tuất | 161/1Kỷ Hợinghỉ lễ | 172Canh Týnghỉ lễ | 183Tân Sửunghỉ lễ | 194Nhâm Dầnnghỉ lễ | 205Quý Mãonghỉ lễ | 216Giáp Thìn |
| 227Ất Tỵ | 238Bính Ngọ | 249Đinh Mùi | 2510Mậu Thân | 2611Kỷ Dậu | 2712Canh Tuất | 2813Tân Hợi |
ngày Hoàng đạo24 nghỉ lễ, Chủ nhật1/10 mùng 1, rằm âm lịchnghỉ bù làm bù theo Bộ luật Lao động và thông báo hằng năm
Bấm vào một ngày để xem giờ hoàng đạo, trực, sao và hướng xuất hành. Muốn có file PDF, chọn “Lưu dưới dạng PDF” trong hộp thoại in.
Sự kiện tháng 2/1999
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Sự kiện |
|---|---|---|---|
| 3/2 | Thứ Tư | 18/12 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 8/2 | Thứ Hai | 23/12 | Ông Công ông Táo |
| 14/2 | Chủ Nhật | 29/12 | Lễ Tình nhân |
| 16/2 | Thứ Ba | 1/1 | Tết Nguyên Đán nghỉ lễ |
| 16/2 | Thứ Ba | 1/1 | Mùng 1 tháng Giêng âm lịch |
| 17/2 | Thứ Tư | 2/1 | Tết Nguyên Đán nghỉ lễ |
| 18/2 | Thứ Năm | 3/1 | Tết Nguyên Đán nghỉ lễ |
| 19/2 | Thứ Sáu | 4/1 | Tết Nguyên Đán nghỉ lễ |
| 20/2 | Thứ Bảy | 5/1 | Tết Nguyên Đán nghỉ lễ |
| 27/2 | Thứ Bảy | 12/1 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
Tháng 2 có 28 ngày, riêng năm nhuận dương lịch có 29 ngày. Tết Nguyên Đán phần lớn rơi vào tháng này. Người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch, còn lịch nghỉ cụ thể được quyết định riêng cho từng năm. Các ngày 3/2 (thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), 14/2 (Lễ Tình nhân) và 27/2 (Ngày Thầy thuốc Việt Nam) đều không phải ngày nghỉ.
Xem thêm: Lịch âm tháng 2/1999 theo từng ngày · Lịch âm 1999 · Lịch trống tháng 2