Lịch âm 1994
Năm Giáp Tuất (con Chó) · từ 10/2/1994 đến 30/1/1995 · 355 ngày, không có tháng nhuận · mệnh Sơn Đầu Hỏa
Từ 1/1 đến 9/2/1994 vẫn thuộc năm Quý Dậu âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 121/12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 2615/12 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 101/1 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 2415/1 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 121/2 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2615/2 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111/3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2515/3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 111/4 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 2515/4 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 91/5 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 2315/5 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 91/6 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2315/6 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71/7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2115/7 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 61/8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 2015/8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 51/9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 1915/9 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31/10 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 1715/10 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31/11 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1715/11 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/10 mùng 1, rằm âm lịch24 nghỉ lễ, Chủ nhật
Ngày nghỉ lễ 1994
| Kỳ nghỉ | Thời gian | Số ngày | Nghỉ bù, làm bù |
|---|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 1/1 - 3/1 (dự kiến) | 3 ngày | nghỉ bù 3/1 |
| Tết Nguyên Đán | 10/2 - 14/2 (dự kiến) | 5 ngày | |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 20/4 (dự kiến) | 1 ngày | |
| Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động | 30/4 - 3/5 (dự kiến) | 4 ngày | nghỉ bù 2/5, nghỉ bù 3/5 |
| Quốc khánh | 2/9 - 5/9 (dự kiến) | 4 ngày | nghỉ bù 5/9 |
Bảng tính theo các ngày lễ luật định, quy định nghỉ bù của Bộ luật Lao động 2019 và thứ Bảy, Chủ nhật liền kề; Tết Nguyên Đán ghi 5 ngày từ mùng 1, không gồm ngày hoán đổi theo thông báo hằng năm. Lịch nghỉ lễ 1994 chi tiết
Ngày lễ truyền thống (không nghỉ)
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày lễ |
|---|---|---|---|
| 3/2 | Thứ Năm | 23/12 | Ông Công ông Táo |
| 3/2 | Thứ Năm | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam | |
| 14/2 | Thứ Hai | Lễ Tình nhân | |
| 24/2 | Thứ Năm | 15/1 | Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) |
| 27/2 | Chủ Nhật | Ngày Thầy thuốc Việt Nam | |
| 8/3 | Thứ Ba | Ngày Quốc tế Phụ nữ | |
| 26/3 | Thứ Bảy | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | |
| 5/4 | Thứ Ba | Tiết Thanh Minh | |
| 13/4 | Thứ Tư | 3/3 | Tết Hàn thực |
| 19/5 | Thứ Năm | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
| 25/5 | Thứ Tư | 15/4 | Lễ Phật Đản |
| 1/6 | Thứ Tư | Ngày Quốc tế Thiếu nhi | |
| 13/6 | Thứ Hai | 5/5 | Tết Đoan Ngọ |
| 27/7 | Thứ Tư | Ngày Thương binh Liệt sĩ | |
| 21/8 | Chủ Nhật | 15/7 | Lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy) |
| 20/9 | Thứ Ba | 15/8 | Tết Trung Thu |
| 20/10 | Thứ Năm | Ngày Phụ nữ Việt Nam | |
| 12/11 | Thứ Bảy | 10/10 | Tết Trùng Thập |
| 20/11 | Chủ Nhật | Ngày Nhà giáo Việt Nam | |
| 22/12 | Thứ Năm | Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam | |
| 25/12 | Chủ Nhật | Lễ Giáng sinh |
Hỏi đáp về lịch âm 1994
Năm 1994 là năm con gì?
Năm 1994 là năm Giáp Tuất, năm con Chó, mệnh Sơn Đầu Hỏa. Năm Giáp Tuất bắt đầu từ Tết Nguyên Đán ngày 10/02/1994, nên người sinh trước ngày này vẫn tuổi Quý Dậu.
Tết 1994 có ngày 30 không?
Không. Tháng Chạp năm Quý Dậu có 29 ngày, nên Giao thừa là đêm 29 Tết, thứ tư 09/02/1994.
Vì sao lịch âm Việt Nam khác lịch Trung Quốc?
Lịch âm Việt Nam tính theo giờ Hà Nội (UTC+7), lịch Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh (UTC+8). Khi trăng mới rơi vào khoảng 23h đến 24h giờ Hà Nội, tức 0h đến 1h giờ Bắc Kinh, mùng 1 ở hai nước lệch nhau một ngày; ví dụ Tết 2007 ở Việt Nam là 17/2, ở Trung Quốc là 18/2.