Lịch âm 1977
Năm Đinh Tỵ (con Rắn) · từ 18/2/1977 đến 6/2/1978 · 354 ngày, không có tháng nhuận · mệnh Sa Trung Thổ
Từ 1/1 đến 17/2/1977 vẫn thuộc năm Bính Thìn âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 415/11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 191/12 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/12 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 181/1 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 415/1 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 201/2 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 315/2 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 181/3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 215/3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 181/4 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 171/5 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/5 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 161/6 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3015/6 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 151/7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2915/7 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 131/8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2715/8 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 131/9 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 2715/9 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 111/10 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 2515/10 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111/11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2515/11 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/10 mùng 1, rằm âm lịch24 nghỉ lễ, Chủ nhật
Ngày nghỉ lễ 1977
| Kỳ nghỉ | Thời gian | Số ngày | Nghỉ bù, làm bù |
|---|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 1/1 - 3/1 (dự kiến) | 3 ngày | nghỉ bù 3/1 |
| Tết Nguyên Đán | 18/2 - 22/2 (dự kiến) | 5 ngày | |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 27/4 (dự kiến) | 1 ngày | |
| Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động | 30/4 - 3/5 (dự kiến) | 4 ngày | nghỉ bù 2/5, nghỉ bù 3/5 |
| Quốc khánh | 2/9 - 5/9 (dự kiến) | 4 ngày | nghỉ bù 5/9 |
Bảng tính theo các ngày lễ luật định, quy định nghỉ bù của Bộ luật Lao động 2019 và thứ Bảy, Chủ nhật liền kề; Tết Nguyên Đán ghi 5 ngày từ mùng 1, không gồm ngày hoán đổi theo thông báo hằng năm. Lịch nghỉ lễ 1977 chi tiết
Ngày lễ truyền thống (không nghỉ)
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày lễ |
|---|---|---|---|
| 3/2 | Thứ Năm | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam | |
| 10/2 | Thứ Năm | 23/12 | Ông Công ông Táo |
| 14/2 | Thứ Hai | Lễ Tình nhân | |
| 27/2 | Chủ Nhật | Ngày Thầy thuốc Việt Nam | |
| 4/3 | Thứ Sáu | 15/1 | Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) |
| 8/3 | Thứ Ba | Ngày Quốc tế Phụ nữ | |
| 26/3 | Thứ Bảy | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | |
| 5/4 | Thứ Ba | Tiết Thanh Minh | |
| 20/4 | Thứ Tư | 3/3 | Tết Hàn thực |
| 19/5 | Thứ Năm | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
| 1/6 | Thứ Tư | 15/4 | Lễ Phật Đản |
| 1/6 | Thứ Tư | Ngày Quốc tế Thiếu nhi | |
| 21/6 | Thứ Ba | 5/5 | Tết Đoan Ngọ |
| 27/7 | Thứ Tư | Ngày Thương binh Liệt sĩ | |
| 29/8 | Thứ Hai | 15/7 | Lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy) |
| 27/9 | Thứ Ba | 15/8 | Tết Trung Thu |
| 20/10 | Thứ Năm | Ngày Phụ nữ Việt Nam | |
| 20/11 | Chủ Nhật | 10/10 | Tết Trùng Thập |
| 20/11 | Chủ Nhật | Ngày Nhà giáo Việt Nam | |
| 22/12 | Thứ Năm | Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam | |
| 25/12 | Chủ Nhật | Lễ Giáng sinh |
Hỏi đáp về lịch âm 1977
Năm 1977 là năm con gì?
Năm 1977 là năm Đinh Tỵ, năm con Rắn, mệnh Sa Trung Thổ. Năm Đinh Tỵ bắt đầu từ Tết Nguyên Đán ngày 18/02/1977, nên người sinh trước ngày này vẫn tuổi Bính Thìn.
Tết 1977 có ngày 30 không?
Có. Tháng Chạp năm Bính Thìn có 30 ngày, nên Giao thừa là đêm 30 Tết, thứ năm 17/02/1977.
Vì sao lịch âm Việt Nam khác lịch Trung Quốc?
Lịch âm Việt Nam tính theo giờ Hà Nội (UTC+7), lịch Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh (UTC+8). Khi trăng mới rơi vào khoảng 23h đến 24h giờ Hà Nội, tức 0h đến 1h giờ Bắc Kinh, mùng 1 ở hai nước lệch nhau một ngày; ví dụ Tết 2007 ở Việt Nam là 17/2, ở Trung Quốc là 18/2.