Lịch âm 1974
Năm Giáp Dần (con Hổ) · từ 23/1/1974 đến 10/2/1975 · 384 ngày, có tháng 4 nhuận · mệnh Đại Khê Thủy
Từ 1/1 đến 22/1/1974 vẫn thuộc năm Quý Sửu âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 715/12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 231/1 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 615/1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 221/2 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 815/2 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241/3 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 715/3 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 221/4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 615/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 221/4n | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 515/4n | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 201/5 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 415/5 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 191/6 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/6 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 181/7 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/7 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 161/8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3015/8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 151/9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 2915/9 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 141/10 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 2815/10 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 131/11 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 2715/11 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1/10 mùng 1, rằm âm lịch24 nghỉ lễ, Chủ nhật
Ngày nghỉ lễ 1974
| Kỳ nghỉ | Thời gian | Số ngày | Nghỉ bù, làm bù |
|---|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 1/1 (dự kiến) | 1 ngày | |
| Tết Nguyên Đán | 23/1 - 27/1 (dự kiến) | 5 ngày | |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 2/4 (dự kiến) | 1 ngày | |
| Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động | 30/4 - 1/5 (dự kiến) | 2 ngày | |
| Quốc khánh | 31/8 - 3/9 (dự kiến) | 4 ngày |
Bảng tính theo các ngày lễ luật định, quy định nghỉ bù của Bộ luật Lao động 2019 và thứ Bảy, Chủ nhật liền kề; Tết Nguyên Đán ghi 5 ngày từ mùng 1, không gồm ngày hoán đổi theo thông báo hằng năm. Lịch nghỉ lễ 1974 chi tiết
Ngày lễ truyền thống (không nghỉ)
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày lễ |
|---|---|---|---|
| 15/1 | Thứ Ba | 23/12 | Ông Công ông Táo |
| 3/2 | Chủ Nhật | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam | |
| 6/2 | Thứ Tư | 15/1 | Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) |
| 14/2 | Thứ Năm | Lễ Tình nhân | |
| 27/2 | Thứ Tư | Ngày Thầy thuốc Việt Nam | |
| 8/3 | Thứ Sáu | Ngày Quốc tế Phụ nữ | |
| 26/3 | Thứ Ba | 3/3 | Tết Hàn thực |
| 26/3 | Thứ Ba | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | |
| 5/4 | Thứ Sáu | Tiết Thanh Minh | |
| 6/5 | Thứ Hai | 15/4 | Lễ Phật Đản |
| 19/5 | Chủ Nhật | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
| 1/6 | Thứ Bảy | Ngày Quốc tế Thiếu nhi | |
| 24/6 | Thứ Hai | 5/5 | Tết Đoan Ngọ |
| 27/7 | Thứ Bảy | Ngày Thương binh Liệt sĩ | |
| 1/9 | Chủ Nhật | 15/7 | Lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy) |
| 30/9 | Thứ Hai | 15/8 | Tết Trung Thu |
| 20/10 | Chủ Nhật | Ngày Phụ nữ Việt Nam | |
| 20/11 | Thứ Tư | Ngày Nhà giáo Việt Nam | |
| 23/11 | Thứ Bảy | 10/10 | Tết Trùng Thập |
| 22/12 | Chủ Nhật | Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam | |
| 25/12 | Thứ Tư | Lễ Giáng sinh |
Hỏi đáp về lịch âm 1974
Năm 1974 là năm con gì?
Năm 1974 là năm Giáp Dần, năm con Hổ, mệnh Đại Khê Thủy. Năm Giáp Dần bắt đầu từ Tết Nguyên Đán ngày 23/01/1974, nên người sinh trước ngày này vẫn tuổi Quý Sửu.
Tết 1974 có ngày 30 không?
Có. Tháng Chạp năm Quý Sửu có 30 ngày, nên Giao thừa là đêm 30 Tết, thứ ba 22/01/1974.
Vì sao lịch âm Việt Nam khác lịch Trung Quốc?
Lịch âm Việt Nam tính theo giờ Hà Nội (UTC+7), lịch Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh (UTC+8). Khi trăng mới rơi vào khoảng 23h đến 24h giờ Hà Nội, tức 0h đến 1h giờ Bắc Kinh, mùng 1 ở hai nước lệch nhau một ngày; ví dụ Tết 2007 ở Việt Nam là 17/2, ở Trung Quốc là 18/2.