Lịch âm 1970
Năm Canh Tuất (con Chó) · từ 6/2/1970 đến 26/1/1971 · 355 ngày, không có tháng nhuận · mệnh Thoa Xuyến Kim
Từ 1/1 đến 5/2/1970 vẫn thuộc năm Kỷ Dậu âm lịch.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 81/12 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 2215/12 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 61/1 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2015/1 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81/2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2215/2 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 61/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2015/3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 51/4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 1915/4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 41/5 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 1815/5 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31/6 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 1715/6 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/7 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1615/7 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 1515/8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 301/9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 1415/9 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 301/10 | 31 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1315/10 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 291/11 |
| 30 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1315/11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 281/12 | 29 | 30 | 31 |
1/10 mùng 1, rằm âm lịch24 nghỉ lễ, Chủ nhật
Ngày nghỉ lễ 1970
| Kỳ nghỉ | Thời gian | Số ngày | Nghỉ bù, làm bù |
|---|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 1/1 (dự kiến) | 1 ngày | |
| Tết Nguyên Đán | 6/2 - 10/2 (dự kiến) | 5 ngày | |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 15/4 (dự kiến) | 1 ngày | |
| Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động | 30/4 - 3/5 (dự kiến) | 4 ngày | |
| Quốc khánh | 2/9 - 3/9 (dự kiến) | 2 ngày |
Bảng tính theo các ngày lễ luật định, quy định nghỉ bù của Bộ luật Lao động 2019 và thứ Bảy, Chủ nhật liền kề; Tết Nguyên Đán ghi 5 ngày từ mùng 1, không gồm ngày hoán đổi theo thông báo hằng năm. Lịch nghỉ lễ 1970 chi tiết
Ngày lễ truyền thống (không nghỉ)
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày lễ |
|---|---|---|---|
| 30/1 | Thứ Sáu | 23/12 | Ông Công ông Táo |
| 3/2 | Thứ Ba | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam | |
| 14/2 | Thứ Bảy | Lễ Tình nhân | |
| 20/2 | Thứ Sáu | 15/1 | Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) |
| 27/2 | Thứ Sáu | Ngày Thầy thuốc Việt Nam | |
| 8/3 | Chủ Nhật | Ngày Quốc tế Phụ nữ | |
| 26/3 | Thứ Năm | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | |
| 5/4 | Chủ Nhật | Tiết Thanh Minh | |
| 8/4 | Thứ Tư | 3/3 | Tết Hàn thực |
| 19/5 | Thứ Ba | 15/4 | Lễ Phật Đản |
| 19/5 | Thứ Ba | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
| 1/6 | Thứ Hai | Ngày Quốc tế Thiếu nhi | |
| 8/6 | Thứ Hai | 5/5 | Tết Đoan Ngọ |
| 27/7 | Thứ Hai | Ngày Thương binh Liệt sĩ | |
| 16/8 | Chủ Nhật | 15/7 | Lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy) |
| 15/9 | Thứ Ba | 15/8 | Tết Trung Thu |
| 20/10 | Thứ Ba | Ngày Phụ nữ Việt Nam | |
| 8/11 | Chủ Nhật | 10/10 | Tết Trùng Thập |
| 20/11 | Thứ Sáu | Ngày Nhà giáo Việt Nam | |
| 22/12 | Thứ Ba | Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam | |
| 25/12 | Thứ Sáu | Lễ Giáng sinh |
Hỏi đáp về lịch âm 1970
Năm 1970 là năm con gì?
Năm 1970 là năm Canh Tuất, năm con Chó, mệnh Thoa Xuyến Kim. Năm Canh Tuất bắt đầu từ Tết Nguyên Đán ngày 06/02/1970, nên người sinh trước ngày này vẫn tuổi Kỷ Dậu.
Tết 1970 có ngày 30 không?
Không. Tháng Chạp năm Kỷ Dậu có 29 ngày, nên Giao thừa là đêm 29 Tết, thứ năm 05/02/1970.
Vì sao lịch âm Việt Nam khác lịch Trung Quốc?
Lịch âm Việt Nam tính theo giờ Hà Nội (UTC+7), lịch Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh (UTC+8). Khi trăng mới rơi vào khoảng 23h đến 24h giờ Hà Nội, tức 0h đến 1h giờ Bắc Kinh, mùng 1 ở hai nước lệch nhau một ngày; ví dụ Tết 2007 ở Việt Nam là 17/2, ở Trung Quốc là 18/2.